Trek-duw systeem
In scherminstallaties waarbij het scherm wordt voort bewogen door heugels, worden specifieke aandrijvingen gewenst. Door de vertraging in de heugels moeten de aandrijvingen sneller lopen. Doordat er bij het sluiten en op pakket trekken van het scherm geen slip is, moet de eindbegrenzing uiterst nauwkeurig instelbaar zijn. Huima aandrijvingen hebben een nauwkeurige en snelle eindbegrenzing zodat nauwkeurig kan worden gestuurd en zeer gecontroleerd een vochtkier kan worden getrokken.
| T-serie | ||
|---|---|---|
| T0-10 | 100 Nm | |
| T1-20 | 200 Nm | |
| T1-40 | 400 Nm | |
| T1-60 | 600 Nm | |
| T2-80 | 800 Nm | |
| T2-100 | 1000 Nm | |
| K-serie | ||
| KK | ||
| KS | ||
| L-serie | ||
| L3-80 | ||
| HM4020 | ||
| MB-serie | ||
| MB2 | ||
| Technische info | ||
| Montage T-serie | ||
| Smeervoorschrift | ||
| Berekeningsvoorschrift | ||
| SI-Stelsel | ||
| Stuklijst T-serie | ||
| EB-Instructie | ||
| Koppelingkeuze | ||
| IP-beschermingsgraad | ||
| EB-algemeen | ||
English
Deutsch